Bảng lãi suất NH có chi nhánh QN · Tuần W20/2026
Bảng lãi suất 25 ngân hàng — cập nhật T2 12/05/2026
Số liệu lấy từ trang chính thức của từng NH. Cập nhật mỗi T7 (sau khi tuần đóng). Không phải khuyến nghị đầu tư — tham khảo thôi.
Top 5 NH lãi cao kỳ hạn 6 tháng
| NH | Lãi/năm | Lãi 100tr/6th | WoW |
| NamABank | 5,70% | 2,85 triệu | +0,10% |
| ABBank | 5,60% | 2,80 triệu | — |
| VPBank | 5,40% | 2,70 triệu | -0,05% |
| BVBank | 5,35% | 2,675 triệu | — |
| SCB | 5,30% | 2,65 triệu | — |
Top 5 NH lãi cao kỳ hạn 12 tháng
| NH | Lãi/năm | Lãi 100tr/năm | WoW |
| NCB | 6,10% | 6,10 triệu | — |
| ABBank | 5,95% | 5,95 triệu | +0,05% |
| SCB | 5,90% | 5,90 triệu | — |
| NamABank | 5,85% | 5,85 triệu | — |
| VPBank | 5,60% | 5,60 triệu | -0,05% |
Top 3 NH lãi cao kỳ hạn 24 tháng
| NH | Lãi/năm | Tổng lãi 100tr/2 năm | WoW |
| SCB | 6,45% | 12,9 triệu | +0,15% |
| BVBank | 6,30% | 12,6 triệu | — |
| NCB | 6,20% | 12,4 triệu | — |
25 NH có chi nhánh tại Quảng Ngãi
Danh sách rút gọn (chỉ cột tên + lãi 6m/12m). Đầy đủ 25 NH × 5 kỳ hạn sẽ có ở phiên bản đầy đủ cập nhật W21.
| STT | NH | 6m | 12m |
| 1 | Vietcombank | 4,30% | 4,80% |
| 2 | BIDV | 4,40% | 4,90% |
| 3 | Agribank | 4,50% | 5,00% |
| 4 | VietinBank | 4,45% | 4,95% |
| 5 | Techcombank | 4,80% | 5,30% |
| 6 | MB Bank | 4,90% | 5,40% |
| 7 | VPBank | 5,40% | 5,60% |
| 8 | ACB | 4,70% | 5,20% |
| 9 | HDBank | 4,95% | 5,45% |
| 10 | NamABank | 5,70% | 5,85% |
| 11 | ABBank | 5,60% | 5,95% |
| 12 | NCB | 4,80% | 6,10% |
| 13 | BVBank | 5,35% | 5,75% |
| 14 | SCB | 5,30% | 5,90% |
| 15 | SeABank | 4,90% | 5,40% |
| 16-25 | Saigonbank, KienlongBank, OCB, MSB, LPBank, VietBank, GPBank, PVcomBank, BacABank, VietABank — chi tiết W21 |
Cần tư vấn chọn NH gửi tiết kiệm tại Quảng Ngãi?
Em không bán sản phẩm NH — chỉ chia sẻ bảng so. Anh chị có hỏi cụ thể em phản hồi qua Zalo / email.
Truy cập NHQN →